Industry standard requires standby batteries to be replaced if their capacity falls below 65% of their original rating.
Battery Health
--- 0%| Battery Size (Ah) | Minimum Pass (65%) |
|---|---|
| 1.2 Ah | 0.78 Ah |
| 2.1 Ah | 1.37 Ah |
| 3.2 Ah | 2.08 Ah |
| 7.0 Ah | 4.55 Ah |
| 12.0 Ah | 7.80 Ah |
| 17.0 Ah | 11.05 Ah |
| 24.0 Ah | 15.60 Ah |
| 38.0 Ah | 24.70 Ah |
| 65.0 Ah | 42.25 Ah |
Copyright © M.WHITMAN